咨询热线:180 5366 8711 王经理
产品名称:桁车式刮泥机
一、产品概述
桁车式刮泥机主体为框架结构,两端装有量车轮驱动机构及两从动轮,行体机构由交流电机和摆线针轮减速机直接驱动,提耙,落耙由卷扬机及提升装置完成。
二、规格及性能参数
分类 | HJG-4 | HJG-6 | HJG-8 | HJG-10 | HJG-12 |
沉淀池宽度(m) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
轨距(m) | 4.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 |
沉淀池深度(m) | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-5 | 3-6 | 3.5-7 |
刮泥速度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
后退速度(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
驱动功率(KW) | 0.37*1 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 |
提耙功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
轨道型号(kg/m) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
备注:因污水水质差异很大,以上数据仅供参考。